Cod. DSEI | DSEI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAGOAS E SERGIPE | ||||||
2 | ALTAMIRA | ||||||
3 | ALTO RIO JURUÁ | ||||||
4 | ALTO RIO NEGRO | ||||||
5 | ALTO RIO PURUS | ||||||
6 | ALTO RIO SOLIMÕES | ||||||
7 | AMAPÁ E NORTE DO PARÁ | ||||||
8 | ARAGUAIA | ||||||
9 | BAHIA | ||||||
10 | CEARÁ | ||||||
11 | CUIABÁ | ||||||
12 | GUAMÁ-TOCANTINS | ||||||
13 | INTERIOR SUL | ||||||
14 | KAIAPÓ DO MATO GROSSO | ||||||
15 | KAIAPÓ DO PARÁ | ||||||
16 | LESTE DE RORAIMA | ||||||
17 | LITORAL SUL | ||||||
18 | MANAUS | ||||||
19 | MARANHÃO | ||||||
20 | MATO GROSSO DO SUL | ||||||
21 | MÉDIO RIO PURUS | ||||||
22 | MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES | ||||||
23 | MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO | ||||||
24 | PARINTINS | ||||||
25 | PERNAMBUCO | ||||||
26 | PORTO VELHO | ||||||
27 | POTIGUARA | ||||||
28 | RIO TAPAJÓS | ||||||
29 | TOCANTINS | ||||||
30 | VALE DO JAVARI | ||||||
31 | VILHENA | ||||||
32 | XAVANTE | ||||||
33 | XINGU | ||||||
34 | YANOMAMI | ||||||
Total |
- Os casos confirmados são cumulativos.